重庆市万州区区属国有企业
2019年上半年公开招聘工作人员递减或取消岗位公告
按照《重庆市万州区区属国有企业2019年上半年公开招聘工作人员简章》中“本次招聘岗位的笔试开考比例为1:3,公开招聘名额与符合报名资格的实际报名人数的比例未达到1:3的,相应递减招聘名额至规定比例(按照四舍五入计算),不能递减的取消该岗位招聘”和“因报名人数未达到笔试开考比例而被取消招聘的岗位,由重庆市万州区闽天人力资源管理有限责任公司向该岗位已缴费的报考人员退还报名及考务费”规定,经初审,现将报名人数未达到开考比例相应递减的岗位、无人报名或达不到开考比例而取消的岗位和退费考生人数公告如下。
因报名人数未达到笔试开考比例而被取消招聘的岗位,公司将于近期向相关岗位已缴费的报考人员退还报名及考务费,请保持报名时填写的联系电话通讯畅通。(咨询电话:023-58560220肖老师、023-58527888程老师、13350304777张老师。)
附件:重庆市万州区区属国有企业2019年上半年公开招聘工作人员递减或取消岗位情况一览表
重庆市万州区闽天人力资源管理有限责任公司
2019年5月20日
附件:
重庆市万州区区属国有企业2019年上半年
公开招聘工作人员递减或取消岗位情况一览表
招聘单位 | 岗位名称 | 原招聘指标 | 资格初审通过人数 | 递减和取消指标 | 现招聘指标 | 退费人数 | 备注 |
南滨公司 | 统计工程师 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | ||
三峡交旅 | 规划设计主管 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | ||
万商集团 | 财会岗 | 3 | 3 | 0 | 取消开考 | ||
安全管理岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消开考 | |
万州机场 | 管制岗 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | ||
气象岗 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消开考 | |
医生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消开考 | |
消防员 | 11 | 14 | 6 | 5 | 递减6人 | ||
万州燃气 | 人力资源管理岗 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | ||
主办会计岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消开考 | |
网络管理岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消开考 | |
法务干事 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | |||
江东机械 | 电气及自动化控制工程师 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消开考 |
液压传动工程师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 递减1人 | ||
产品结构工程师 | 3 | 2 | 2 | 1 | 递减2人 | ||
工艺技术员 | 2 | 2 | 0 | 取消开考 | |||
成形设备销售经理 | 3 | 3 | 0 | 取消开考 | |||
成形设备销售专员 | 3 | 3 | 0 | 取消开考 | |||
汽车零部件销售经理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 递减1人 | ||
人力资源专员 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | |||
财务会计岗 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | |||
数控机床维修工 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | |||
五轴加工中心编程员 | 1 | 1 | 0 | 取消开考 | |||
模型数控铣工 | 2 | 2 | 0 | 取消开考 | |||
模型组装工 | 2 | 4 | 1 | 1 | 递减1人 | ||
合计 | 41 | 6 |
三峡人力资源网 版权所有 © 2018 - 2021