重庆市万州区区属国有企业
2019年下半年公开招聘工作人员报名情况的公告
按照《重庆市万州区区属国有企业2019年下半年公开招聘工作人员简章》相关要求,经统计,本次共有11家区属国有企业的97个岗位面向社会公开招聘工作人员166名。现将本次公开招聘的报名情况公告如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 资格初审通过人数 | 缴费人数 |
1 | 三峡平湖 | 综合文秘岗 | 1 | 18 | 18 |
2 | 档案管理岗 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 会计岗 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 统计岗 | 1 | 2 | 2 | |
5 | 审计造价管理岗 | 3 | 10 | 10 | |
6 | 勘察设计岗1 | 1 | 3 | 3 | |
7 | 勘察设计岗2 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 项目申报岗 | 1 | 20 | 20 | |
9 | 工程管理岗1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 工程管理岗2 | 1 | 21 | 21 | |
11 | 工程管理岗3 | 1 | 18 | 18 | |
12 | 资产管理岗 | 1 | 8 | 6 | |
13 | 南滨公司 | 会计岗 | 1 | 4 | 3 |
14 | 法务岗 | 1 | 4 | 4 | |
15 | 造价岗 | 1 | 5 | 5 | |
16 | 工程资料员岗 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 工程管理岗 | 1 | 9 | 9 | |
18 | 产业投资规划岗 | 1 | 14 | 14 | |
19 | 技术岗 | 1 | 5 | 5 | |
20 | 审计岗 | 1 | 3 | 3 | |
21 | 万州建工 | 文职岗 | 3 | 21 | 21 |
22 | 财务岗 | 1 | 11 | 11 | |
23 | 路桥专业技术岗 | 2 | 0 | 0 | |
24 | 艺术设计岗 | 1 | 14 | 14 | |
25 | 信息管理岗 | 1 | 21 | 21 | |
26 | 建筑专业施工管理及技术岗1 | 5 | 36 | 36 | |
27 | 建筑专业施工管理及技术岗2 | 4 | 46 | 45 | |
28 | 城建档案员(资料员) | 6 | 12 | 12 | |
29 | 园林施工及管理岗 | 2 | 21 | 20 | |
30 | 三峡农业 | 财务岗 | 1 | 0 | 0 |
31 | 投融资岗 | 1 | 4 | 4 | |
32 | 文秘岗 | 2 | 117 | 113 | |
33 | 项目管理岗 | 2 | 6 | 6 | |
34 | 市场营销岗 | 2 | 68 | 67 | |
35 | 水产养殖岗 | 1 | 7 | 7 | |
36 | 造价员 | 1 | 4 | 3 | |
37 | 注册咨询工程师 | 1 | 0 | 0 | |
38 | 三峡交旅 | 旅游助理岗 | 1 | 3 | 3 |
39 | 安全管理岗 | 1 | 6 | 6 | |
40 | 运营策划岗 | 1 | 3 | 3 | |
41 | 策划推广岗 | 1 | 5 | 5 | |
42 | 运营管理岗 | 1 | 10 | 10 | |
43 | 规划设计岗 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 电商销售岗(一线工作岗) | 1 | 4 | 4 | |
45 | 殡葬管理岗(特殊岗位) | 1 | 1 | 1 | |
46 | 万商集团 | 党务工作岗 | 1 | 11 | 10 |
47 | 会计岗1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 会计岗2 | 2 | 0 | 0 | |
49 | 综合文职岗1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 综合文职岗2 | 1 | 6 | 6 | |
51 | 市场营销岗1 | 1 | 9 | 9 | |
52 | 市场营销岗2 | 2 | 5 | 5 | |
53 | 综合管理岗1 | 2 | 17 | 16 | |
54 | 综合管理岗2 | 1 | 0 | 0 | |
55 | 综合管理岗3 | 1 | 2 | 2 | |
56 | 综合运营岗 | 1 | 2 | 2 | |
57 | 法务岗 | 1 | 5 | 4 | |
58 | 三峡文创 | 党务管理岗 | 1 | 4 | 4 |
59 | 人力资源管理岗 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 体育场管理 | 1 | 22 | 22 | |
61 | 经营管理岗 | 2 | 55 | 55 | |
62 | 财务岗 | 1 | 10 | 10 | |
63 | 文化创意岗 | 2 | 4 | 4 | |
64 | 大有设计 | 建筑设计岗 | 4 | 2 | 2 |
65 | 结构设计岗 | 4 | 14 | 13 | |
66 | 给排水设计岗 | 1 | 5 | 5 | |
67 | 工程设计岗 | 2 | 3 | 3 | |
68 | 工程咨询岗 | 2 | 0 | 0 | |
69 | 电气设计岗 | 1 | 14 | 14 | |
70 | 岩土设计岗 | 2 | 4 | 4 | |
71 | 工程监理岗 | 3 | 1 | 1 | |
72 | 财务岗 | 1 | 4 | 4 | |
73 | 万州机场 | 管制岗 | 2 | 0 | 0 |
74 | 通导岗 | 1 | 37 | 37 | |
75 | 气象岗 | 3 | 3 | 2 | |
76 | 机务岗 | 3 | 3 | 3 | |
77 | 鸟害防治岗 | 1 | 3 | 3 | |
78 | 配载岗 | 2 | 40 | 39 | |
79 | 总控岗 | 1 | 0 | 0 | |
80 | 会计岗 | 1 | 8 | 8 | |
81 | 安检岗 | 5 | 29 | 29 | |
82 | 变电灯光岗 | 3 | 8 | 8 | |
83 | 消防岗 | 6 | 124 | 123 | |
84 | 万州燃气 | 人力资源管理岗 | 1 | 11 | 11 |
85 | 秘书岗 | 1 | 14 | 14 | |
86 | 网络管理岗 | 1 | 3 | 3 | |
87 | 法务干事 | 1 | 4 | 4 | |
88 | 主办会计岗 | 1 | 4 | 4 | |
89 | 输配工 | 3 | 5 | 5 | |
90 | 巡检工 | 3 | 2 | 2 | |
91 | 维修工 | 4 | 8 | 8 | |
92 | 质检中心 | 党务工作岗 | 1 | 25 | 24 |
93 | 人力资源岗 | 2 | 57 | 56 | |
94 | 文秘岗 | 2 | 20 | 20 | |
95 | 检测员 | 5 | 55 | 54 | |
96 | 设备管理员 | 1 | 9 | 9 | |
97 | 出纳岗 | 1 | 4 | 4 | |
合计 | 166 | 1241 | 1220 |
三峡人力资源网 版权所有 © 2018 - 2021