重庆三峡农业集团有限公司2022年引进紧缺实用人才公告
现将重庆三峡农业集团有限公司2022年引进紧缺实用人才面试成绩公布如下:
重庆三峡农业集团有限公司2022年引进紧缺实用人才 | ||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 考核面试成绩 | 备注 |
1 | 张远行 | 人力资源岗 | 83.2 | |
2 | 杨艳 | 人力资源岗 | 81 | |
3 | 谭煕锐 | 人力资源岗 | 74.8 | |
4 | 杨孝芳 | 人力资源岗 | 74.6 | |
5 | 石平 | 人力资源岗 | 74 | |
6 | 秦海苹 | 文秘岗 | 81.8 | |
7 | 陈静 | 文秘岗 | 79.2 | |
8 | 郑蒙 | 文秘岗 | 77.8 | |
9 | 佘娟 | 财务审计岗 | 87.6 | |
10 | 张海龙 | 财务审计岗 | 83.2 | |
11 | 汪未 | 财务审计岗 | 74.4 | |
12 | 陈超逸 | 金融投资岗 | 88.8 | |
13 | 林玮一 | 金融投资岗 | 86.4 | |
14 | 田博文 | 金融投资岗 | 82.8 | |
15 | 万雪 | 金融投资岗 | 80.2 | |
16 | 熊珂 | 金融投资岗 | 76.6 | |
17 | 夏燕飞 | 市场营销岗1 | 86.2 | |
18 | 万欣 | 市场营销岗2 | 86.9 | |
19 | 周伟 | 工程造价岗 | 87.4 | |
20 | 杨春燕 | 工程造价岗 | 82.2 | |
21 | 邓冰峰 | 工程管理岗 | 87.4 | |
22 | 李伟 | 工程管理岗 | 85.6 | |
23 | 余水生 | 工程管理岗 | 83.6 | |
24 | 李炼 | 工程管理岗 | 83 | |
25 | 黄飞 | 工程管理岗 | 80.6 | |
26 | 向平 | 工程管理岗 | 80.6 | |
27 | 曾浩 | 工程管理岗 | 76.2 | |
28 | 龙帅 | 工程管理岗 | 75.8 | |
29 | 张峰 | 工程管理岗 | 75.2 |
重庆市万州区劳务经济开发有限公司
2022年8月25日
三峡人力资源网 版权所有 © 2018 - 2021