重庆大有设计集团有限公司2022年引进紧缺实用人才
考核综合成绩的公告
根据《重庆大有设计集团有限公司2022年引进紧缺实用人才简章》规定,现将重庆大有设计集团有限公司2022年引进紧缺实用人才考核综合成绩公布如下:
重庆大有设计集团有限公司2022年引进紧缺实用人才考核综合成绩表
序号 | 姓名 | 岗位 | 技能测试成绩(分) | 技能测试折算比例 | 技能测试折算后成绩 | 面试成绩(分) | 面试折算比例 | 面试折算后成绩 | 考核总成绩(分) | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 谭安平 | 造价咨询岗 | 71 | 60% | 42.60 | 77.22 | 40% | 30.89 | 73.49 | 是 | |
2 | 刘阳 | 暖通设计岗 | 71 | 60% | 42.60 | 73.50 | 40% | 29.40 | 72.00 | 是 | |
3 | 杨姚 | 结构设计 | 61 | 60% | 36.60 | 78.10 | 40% | 31.24 | 67.84 | 否 | |
4 | 罗平 | 结构设计 | 77 | 60% | 46.20 | 81.20 | 40% | 32.48 | 78.68 | 是 | |
5 | 吴卫华 | 监理工程师岗 | 71 | 60% | 42.60 | 78.20 | 40% | 31.28 | 73.88 | 是 |
体检事宜将通过联系电话通知,请进入体检的人员保持电话畅通。
重庆市万州区劳务经济开发有限公司
2023年1月11日
三峡人力资源网 版权所有 © 2018 - 2021